Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, um die passende Größe für dich zu finden.
Da unsere Shirts körpernah geschnitten sind, bieten sie einen optimalen Tragekomfort bei ca 10-15% Dehnung. Unser Tipp: Im Zweifelsfall die größere Größe wählen.
Oberteile Damen
Internationale Größe | Deutsche Größe | Brustumfang in cm |
XS | 32 | 74-77 |
XS | 34 | 78-81 |
S | 36 | 82-85 |
S | 38 | 86-89 |
M | 40 | 90-93 |
M | 42 | 94-97 |
L | 44 | 98-102 |
L | 46 | 103-107 |
XL | 48 | 108-113 |
XL | 50 | 114-119 |
XXL | 52 | 120-125 |
XXL | 54 | 126-131 |
Unterteile Damen
Internationale Größe | Deutsche Größe | Bundumfang in cm |
Hüftumfang in cm |
XS | 32 | 61-63 | 84-87 |
XS | 34 | 64-66 | 88-91 |
S | 36 | 67-70 | 92-95 |
S | 38 | 71-74 | 96-98 |
M | 40 | 75-78 | 99-101 |
M | 42 | 79-82 | 102-104 |
L | 44 | 83-86 | 105-108 |
L | 46 | 87-91 | 109-112 |
XL | 48 | 92-97 | 113-116 |
XL | 50 | 98-104 | 117-121 |
XXL | 52 | 105-110 | 122-126 |
XXL | 54 | 111-117 | 127-132 |
So wird gemessen
- Brustumfang:
Messe an der breitesten Stelle der Brust unter den Armen duch. Die Arme hängen locker herunter. - Bundumfang:
Messe an der schmalsten Stelle der Taille. - Hüftumfang:
Messe an der breitesten Stelle deiner Hüfte und deines Gesäßes.