Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, um die passende Größe für dich zu finden.
Da unsere Shirts körpernah geschnitten sind, bieten sie einen optimalen Tragekomfort bei ca 10-15% Dehnung. Unser Tipp: Im Zweifelsfall die größere Größe wählen.
Oberteile Herren
Internationale Größe | Deutsche Größe | Brustumfang in cm |
XS | 40 | 78-81 |
XS | 42 | 82-85 |
S | 44 | 86-89 |
S | 46 | 90-93 |
M | 48 | 94-97 |
M | 50 | 98-101 |
L | 52 | 102-105 |
L | 54 | 106-109 |
XL | 56 | 110-113 |
XL | 58 | 114-117 |
XXL | 60 | 118-121 |
XXL | 62 | 122-125 |
Unterteile Herren
Internationale Größe | Deutsche Größe | Hüftumfang in cm |
XS | 42 | 70-73 |
S | 44 | 74-77 |
M | 46 | 78-81 |
L | 48 | 82-85 |
L | 50 | 86-89 |
XL | 52 | 90-94 |
XL | 54 | 95-99 |
XXL | 56 | 100-104 |
XXL | 58 | 105-109 |
So wird gemessen
- Brustumfang:
Messe an der breitesten Stelle der Brust unter den Armen duch. Die Arme hängen locker herunter. - Taillenumfang:
Messe an der schmalsten Stelle der Taille. - Hüftumfang:
Messe an der breitesten Stelle deiner Hüfte und deines Gesäßes.